Версия для печати ← Вернуться к списку отчетов
Месяц | Стоимость (руб./кв.м.) | % |
---|---|---|
Январь 2010 года | 41221.23 | - |
Февраль 2010 года | 41184.83 | −0.09% |
Март 2010 года | 41333.38 | +0.36% |
Апрель 2010 года | 41230.23 | −0.25% |
Май 2010 года | 41483.07 | +0.61% |
Июнь 2010 года | 42040.21 | +1.34% |
Июль 2010 года | 42938.58 | +2.14% |
Август 2010 года | 43813.14 | +2.04% |
Сентябрь 2010 года | 44242.60 | +0.98% |
Октябрь 2010 года | 45852.49 | +3.64% |
Ноябрь 2010 года | 45790.06 | −0.14% |
Декабрь 2010 года | 45860.04 | +0.15% |
Январь 2011 года | 46363.53 | +1.10% |
Февраль 2011 года | 46657.35 | +0.63% |
Март 2011 года | 46928.05 | +0.58% |
Апрель 2011 года | 47343.18 | +0.88% |
Май 2011 года | 47565.80 | +0.47% |
Июнь 2011 года | 47802.37 | +0.50% |
Июль 2011 года | 47981.79 | +0.38% |
Август 2011 года | 48297.12 | +0.66% |
Сентябрь 2011 года | 48669.75 | +0.77% |
Октябрь 2011 года | 49001.28 | +0.68% |
Ноябрь 2011 года | 49175.09 | +0.35% |
Декабрь 2011 года | 49450.75 | +0.56% |
Январь 2012 года | 49233.03 | −0.44% |
Февраль 2012 года | 50377.34 | +2.32% |
Март 2012 года | 51256.75 | +1.75% |
Апрель 2012 года | 51876.32 | +1.21% |
Май 2012 года | 52482.47 | +1.17% |
Июнь 2012 года | 52694.57 | +0.40% |
Июль 2012 года | 53070.32 | +0.71% |
Август 2012 года | 53640.45 | +1.07% |
Сентябрь 2012 года | 54161.71 | +0.97% |
Октябрь 2012 года | 54807.65 | +1.19% |
Ноябрь 2012 года | 55491.61 | +1.25% |
Декабрь 2012 года | 55830.11 | +0.61% |
Январь 2013 года | 56341.28 | +0.92% |
Февраль 2013 года | 56498.45 | +0.28% |
Март 2013 года | 56685.02 | +0.33% |
Апрель 2013 года | 56812.50 | +0.22% |
Май 2013 года | 57052.95 | +0.42% |
Июнь 2013 года | 57314.81 | +0.46% |
Июль 2013 года | 57359.91 | +0.08% |
Август 2013 года | 57172.07 | −0.33% |
Сентябрь 2013 года | 57413.29 | +0.42% |
Октябрь 2013 года | 57177.80 | −0.41% |
Ноябрь 2013 года | 57317.32 | +0.24% |
Декабрь 2013 года | 57042.38 | −0.48% |
Январь 2014 года | 57117.23 | +0.13% |
Февраль 2014 года | 57538.04 | +0.74% |
Март 2014 года | 57463.98 | −0.13% |
Апрель 2014 года | 57641.00 | +0.31% |
Май 2014 года | 57717.36 | +0.13% |
Июнь 2014 года | 57596.30 | −0.21% |
Июль 2014 года | 57620.65 | +0.04% |
Август 2014 года | 57129.48 | −0.85% |
Сентябрь 2014 года | 57708.74 | +1.01% |
Октябрь 2014 года | 57159.26 | −0.95% |
Ноябрь 2014 года | 57524.93 | +0.64% |
Декабрь 2014 года | 57363.13 | −0.28% |
Январь 2015 года | 57325.68 | −0.07% |
Февраль 2015 года | 57172.17 | −0.27% |
Март 2015 года | 56754.26 | −0.73% |
Апрель 2015 года | 57203.74 | +0.79% |
Май 2015 года | 56205.37 | −1.75% |
Июнь 2015 года | 55785.73 | −0.75% |
Июль 2015 года | 55890.84 | +0.19% |
Август 2015 года | 55953.67 | +0.11% |
Сентябрь 2015 года | 55497.55 | −0.82% |
Октябрь 2015 года | 55182.99 | −0.57% |
Ноябрь 2015 года | 54299.26 | −1.60% |
Декабрь 2015 года | 52890.58 | −2.59% |
Январь 2016 года | 53177.82 | +0.54% |
Февраль 2016 года | 52498.78 | −1.28% |
Март 2016 года | 52772.05 | +0.52% |
Апрель 2016 года | 52895.44 | +0.23% |
Май 2016 года | 52951.96 | +0.11% |
Июнь 2016 года | 52317.11 | −1.20% |
Июль 2016 года | 52822.89 | +0.97% |
Август 2016 года | 53162.64 | +0.64% |
Сентябрь 2016 года | 52942.88 | −0.41% |
Октябрь 2016 года | 52986.98 | +0.08% |
Ноябрь 2016 года | 52542.88 | −0.84% |
Декабрь 2016 года | 51697.72 | −1.61% |
Январь 2017 года | 52580.36 | +1.71% |
Февраль 2017 года | 52781.27 | +0.38% |
Март 2017 года | 52637.55 | −0.27% |
Апрель 2017 года | 52822.52 | +0.35% |
Май 2017 года | 51923.26 | −1.70% |
Июнь 2017 года | 52052.66 | +0.25% |
Июль 2017 года | 52150.23 | +0.19% |
Август 2017 года | 52452.55 | +0.58% |
Сентябрь 2017 года | 52077.27 | −0.72% |
Октябрь 2017 года | 52567.79 | +0.94% |
Ноябрь 2017 года | 57066.66 | +8.56% |
Декабрь 2017 года | 56994.97 | −0.13% |
Январь 2018 года | 56775.73 | −0.38% |
Февраль 2018 года | 57508.55 | +1.29% |
Март 2018 года | 57679.04 | +0.30% |
Апрель 2018 года | 58027.57 | +0.60% |
Май 2018 года | 58089.05 | +0.11% |
Июнь 2018 года | 58635.24 | +0.94% |
Июль 2018 года | 58599.93 | −0.06% |
Август 2018 года | 59026.28 | +0.73% |
Сентябрь 2018 года | 59095.06 | +0.12% |
Октябрь 2018 года | 59049.83 | −0.08% |
Ноябрь 2018 года | 60020.07 | +1.64% |
Декабрь 2018 года | 60606.51 | +0.98% |
Январь 2019 года | 61540.75 | +1.54% |
Февраль 2019 года | 61674.73 | +0.22% |
Март 2019 года | 61774.80 | +0.16% |
Апрель 2019 года | 61947.25 | +0.28% |
Май 2019 года | 62721.02 | +1.25% |
Июнь 2019 года | 63493.29 | +1.23% |
Июль 2019 года | 63001.22 | −0.77% |
Август 2019 года | 64190.97 | +1.89% |
Сентябрь 2019 года | 64025.50 | −0.26% |
Октябрь 2019 года | 64786.06 | +1.19% |
Ноябрь 2019 года | 66473.61 | +2.60% |
Декабрь 2019 года | 67548.08 | +1.62% |
Январь 2020 года | 67352.42 | −0.29% |
Февраль 2020 года | 68570.11 | +1.81% |
Март 2020 года | 69472.24 | +1.32% |
Апрель 2020 года | 68756.69 | −1.03% |
Май 2020 года | 69968.90 | +1.76% |
Июнь 2020 года | 71184.33 | +1.74% |
Июль 2020 года | 71475.59 | +0.41% |
Август 2020 года | 72454.97 | +1.37% |
Сентябрь 2020 года | 73929.92 | +2.04% |
Октябрь 2020 года | 75723.08 | +2.43% |
Ноябрь 2020 года | 79533.31 | +5.03% |
Декабрь 2020 года | 81999.55 | +3.10% |
Январь 2021 года | 83949.21 | +2.38% |
Февраль 2021 года | 86656.10 | +3.22% |
Март 2021 года | 88258.37 | +1.85% |
Апрель 2021 года | 89010.70 | +0.85% |
Май 2021 года | 89753.33 | +0.83% |
Июнь 2021 года | 90967.96 | +1.35% |
Июль 2021 года | 91078.52 | +0.12% |
Август 2021 года | 92001.08 | +1.01% |
Сентябрь 2021 года | 96714.14 | +5.12% |
Октябрь 2021 года | 101262.05 | +4.70% |
Ноябрь 2021 года | 98959.85 | −2.27% |
Декабрь 2021 года | 98007.61 | −0.96% |
Январь 2022 года | 100598.70 | +2.64% |
Февраль 2022 года | 104960.86 | +4.34% |
Март 2022 года | 109287.16 | +4.12% |
Апрель 2022 года | 111417.80 | +1.95% |
Май 2022 года | 114434.20 | +2.71% |
Июнь 2022 года | 106082.95 | −7.30% |
Июль 2022 года | 117558.96 | +10.82% |
Август 2022 года | 112899.70 | −3.96% |
Сентябрь 2022 года | 119844.59 | +6.15% |
Октябрь 2022 года | 116847.31 | −2.50% |
Ноябрь 2022 года | 114614.09 | −1.91% |
Декабрь 2022 года | 115501.82 | +0.77% |
Январь 2023 года | 128846.63 | +11.55% |
Февраль 2023 года | 125270.74 | −2.78% |
Март 2023 года | 125011.25 | −0.21% |
Апрель 2023 года | 123676.45 | −1.07% |
Май 2023 года | 121030.43 | −2.14% |
Июнь 2023 года | 126824.84 | +4.79% |
Июль 2023 года | 124463.71 | −1.86% |
Август 2023 года | 133415.02 | +7.19% |
Сентябрь 2023 года | 132784.43 | −0.47% |
Октябрь 2023 года | 131386.64 | −1.05% |
Ноябрь 2023 года | 135051.39 | +2.79% |
Декабрь 2023 года | 135659.80 | +0.45% |
Январь 2024 года | 139015.64 | +2.47% |
Февраль 2024 года | 129839.11 | −6.60% |
Март 2024 года | 136674.56 | +5.26% |
Апрель 2024 года | 136188.15 | −0.36% |
Май 2024 года | 134298.19 | −1.39% |
Июнь 2024 года | 138508.38 | +3.13% |
Июль 2024 года | 138739.02 | +0.17% |
Август 2024 года | 142636.20 | +2.81% |
Сентябрь 2024 года | 139282.40 | −2.35% |
Октябрь 2024 года | 146965.23 | +5.52% |
Ноябрь 2024 года | 152437.03 | +3.72% |
Декабрь 2024 года | 140996.19 | −7.51% |
Январь 2025 года | 144584.36 | +2.54% |
Февраль 2025 года | 150166.38 | +3.86% |
Март 2025 года | 155608.33 | +3.62% |
Описание отчета:
Отчет показывает динамику стоимости квадратного метра в Иркутске.
Отчет позволяет увидеть динамику стоимости квадратного метра по месяцам за выбранный период.
Значения указаны в рублях за квадратный метр.
В таблице для каждого значения показано изменение относительно предыдущего месяца.